Kami supplier beton cor ready mix jayamix murah terbaru di Gambir Jakarta Pusat. Meliputi wilayah Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Selatan, Duri Pulo, Cideng, Petojo Utara. Kami akan membahas Harga Beton Jayamix Gambir Per M3 Terbaru 2024.
Beton ready mix kami kirim dari batching plant terdekat dengan Gambir Jakarta Pusat. Perusahaan penyedia ready mix antara lain; Jayamix, SIB, Pioneer Beton, Semen Tiga Roda, Semen Merah Putih dan yang lainnya.
Berikut kami cantumkan daftar harga beton ready mix untuk wilayah Gambir Jakarta Pusat dan sekitarnya. Harga yang kami cantumkan adalah harga dengan pengangkutan truk mixer ukuran standar.
MUTU BETON JAYAMIX
Mutu beton K100, K125 dan K150 untuk penggunaan pengecoran dan pembetonan non struktur. K225, K250 untuk Penggunaan rumah tinggal atau bangunan dengan maksimal 2 lantai. K275, K300, K400, K450 dan K500 untuk penggunaan bangunan ruko, gedung, dan jalan atau landasan.
HARGA BETON JAYAMIX DI GAMBIR PER M3 TERBARU 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Jayamix Gambir B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 |
2 | Jayamix Gambir K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 |
3 | Jayamix Gambir K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 |
4 | Jayamix Gambir K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 |
5 | Jayamix Gambir K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 |
6 | Jayamix Gambir K275 | fc 22.83 mpa | IDR 870.000 |
7 | Jayamix Gambir K300 | fc 24.90 mpa | IDR 880.000 |
8 | Jayamix Gambir K350 | fc 29.05 mpa | IDR 930.000 |
9 | Jayamix Gambir K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 |
10 | Jayamix Gambir K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 |
11 | Jayamix Gambir K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Minimix adalah beton ready mix unit mini, diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton sama saja dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON COR MINIMIX DI GAMBIR PER M3 TERBARU 2024
NO | NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|---|
1 | Minimix Gambir B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
2 | Minimix Gambir K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
3 | Minimix Gambir K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
4 | Minimix Gambir k225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
5 | Minimix Gambir K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
6 | Minimix Gambir K275 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
7 | Minimix Gambir K300 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
8 | Minimix Gambir K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
9 | Minimix Gambir K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
10 | Minimix Gambir K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
11 | Minimix Gambir K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON DI GAMBIR TERBARU 2024
NO | JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
2 | Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
3 | Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
4 | Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
5 | Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
6 | Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
7 | Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
8 | Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
9 | Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
10 | Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
11 | Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
12 | Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
13 | Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
14 | Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
15 | Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.