
Tangerang adalah kota paling pesat pertumbuhan pembangunan infrastruktur dengan proses konstruksi betonisasi. Supaya pembangunan cepat selesai harus di tunjang dengan alat dan fasilitas serta material yang memadai. Kami akan membahas harga beton cor ready mix murah di Tangerang per meter kubik.
Beton cor ready mix adalah bagian dari konstruksi beton. Terbuat dari campuran beberapa material sehingga menghasilkan mutu yang di inginkan oleh konsumen. Pengadukan menggunakan mesin pengaduk dengan sistem komputerisasi, tempat pengadukan disebut batcing plant.
WILAYAH PENGIRIMAN BETON COR READY MIX DI TANGERANG
Kami menjangkau ke beberapa wilayah termasuk Kota Tangerang; Kabupaten Tangerang serta Tangerang Selatan.
Tangerang meliputi kecamatan; Balaraja, Cikupa, Cisauk, Cisoka, Curug, Gunung Kaler, Jambe, Jayanti, Kelapa Dua, Kemiri, Kosambi, Kresek, Kronjo, Legok, Mauk, Mekar Baru. Serta Pagedangan, Pakuhaji, Panongan, Pasar Kemis, Rajeg, Sepatan, Sepatan Timur, Sindang Jaya, Solear, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, Tigaraksa, Batuceper, Benda, Cibodas. Juga Ciledug, Cipondoh, Jatiuwung, Karang Tengah, Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, Tangerang, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren. Terutama di Serpong, Serpong Utara, Setu.
HARGA BETON COR READY MIX DI TANGERANG PER M3 TERBARU 2026
| NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
|---|---|---|
| Ready Mix Tangerang B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 810.000 |
| Ready Mix Tangerang K175 | fc 14.53 mpa | IDR 860.000 |
| Ready Mix Tangerang K200 | fc 16.60 mpa | IDR 890.000 |
| Ready Mix Tangerang K225 | fc 18.68 mpa | IDR 910.000 |
| Ready Mix Tangerang K250 | fc 20.75 mpa | IDR 940.000 |
| Ready Mix Tangerang K275 | fc 22.83 mpa | IDR 970.000 |
| Ready Mix Tangerang K300 | fc 24.90 mpa | IDR 1.000.000 |
| Ready Mix Tangerang K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.060.000 |
| Ready Mix Tangerang K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.120.000 |
| Ready Mix Tangerang K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.200.000 |
| Ready Mix Tangerang K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.300.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Minimix adalah beton ready mix unit mini, diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton sama saja dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON COR MINIMIX DI TANGERANG PER M3 TERBARU 2026
| NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
|---|---|---|
| Minimix Tangerang B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
| Minimix Tangerang K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
| Minimix Tangerang K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
| Minimix Tangerang k225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
| Minimix Tangerang K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.200.000 |
| Minimix Tangerang K275 | fc 22.83 mpa | IDR 1.250.000 |
| Minimix Tangerang K300 | fc 24.90 mpa | IDR 1.300.000 |
| Minimix Tangerang K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.350.000 |
| Minimix Tangerang K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.400.000 |
| Minimix Tangerang K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.500.000 |
| Minimix Tangerang K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.550.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
POMPA BETON / CONCRETE PUMP
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON DI TANGERANG TERBARU 2026
| JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
| Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
| Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
| Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
| Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
| Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
| Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
| Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
| Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
| Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
| Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
| Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
| Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
| Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
| Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD, Tangerang.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.

