Selamat datang di website betoncor.co.id. Kami akan membahas harga beton cor ready mix jayamix di Jakarta Utara. Wilayah pengiriman kami meliputi kecamatan Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok.
Beton ready mix adalah bagian dari konstruksi beton yang terbuat dari campuran beberapa material sehingga menghasilkan mutu yang di inginkan. Pengadukan menggunakan mesin pengaduk dengan sistem komputerisasi. Tempat pengadukan bahan material disebut batcing plant.
Inilah mutu beton dan penggunaan untuk bahan pertimbangan pemesanan beton cor ready mix:
- K100, K125 dan K150 untuk penggunaan pengecoran dan pembetonan non struktur.
- K225 dan K250 untuk penggunaan rumah tinggal atau bangunan dengan maksimal 2 lantai.
- K275, K300, K400, K450 dan K500 untuk penggunaan bangunan ruko, gedung, dan jalan atau landasan.
HARGA BETON COR READY MIX DI JAKARTA UTARA PER M3 TERBARU 2024
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Ready Mix Jakarta Utara B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 700.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K175 | fc 14.53 mpa | IDR 750.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K200 | fc 16.60 mpa | IDR 780.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K225 | fc 18.68 mpa | IDR 800.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K250 | fc 20.75 mpa | IDR 830.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K275 | fc 22.83 mpa | IDR 870.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K300 | fc 24.90 mpa | IDR 880.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K350 | fc 29.05 mpa | IDR 930.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K400 | fc 33.20 mpa | IDR 960.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.010.000 |
Ready Mix Jakarta Utara K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.050.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran standar. Daya angkut 6-7 Kubik per Truk Mix.
Minimix adalah beton ready mix unit mini, diangkut menggunakan truk mixer ukuran engkel. Gunanya untuk memudahkan konsumen mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton sama saja dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
HARGA BETON COR MINIMIX DI JAKARTA UTARA PER M3 TERBARU 2024
NAMA | MUTU FC | HARGA/M3 |
---|---|---|
Minimix Jakarta Utara B0 | > fc 8,3 mpa | IDR 1.080.000 |
Minimix Jakarta Utara K175 | fc 14.53 mpa | IDR 1.100.000 |
Minimix Jakarta Utara K200 | fc 16.60 mpa | IDR 1.120.000 |
Minimix Jakarta Utara k225 | fc 18.68 mpa | IDR 1.160.000 |
Minimix Jakarta Utara K250 | fc 20.75 mpa | IDR 1.190.000 |
Minimix Jakarta Utara K275 | fc 22.83 mpa | IDR 1.240.000 |
Minimix Jakarta Utara K300 | fc 24.90 mpa | IDR 1.275.000 |
Minimix Jakarta Utara K350 | fc 29.05 mpa | IDR 1.310.000 |
Minimix Jakarta Utara K400 | fc 33.20 mpa | IDR 1.340.000 |
Minimix Jakarta Utara K450 | fc 37.35 mpa | IDR 1.370.000 |
Minimix Jakarta Utara K500 | fc 41.50 mpa | IDR 1.400.000 |
Keterangan: Mobil Truk Mix dengan ukuran mini. Daya angkut 2-3 Kubik per Truk Mix.
POMPA BETON / CONCRETE PUMP
Untuk mempermudah proses pemindahan beton cor dari mobil truk mixer ke tempat coran digunakan pompa beton. Berikut harga sewa pompa beton / rental concrete pump.
HARGA SEWA POMPA BETON DI JAKARTA UTARA TERBARU 2024
JENIS POMPA | HARGA | KETERANGAN |
---|---|---|
Pompa Standar | IDR 3.200.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 3.700.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Standar | IDR 4.200.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 3.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Mini | IDR 4.400.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 4.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.000.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Longboom | IDR 5.500.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 7.500.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 8.300.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Super Longboom | IDR 9.000.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 5.000.000 | 1-30 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 7.500.000 | 31-60 kubik/8 Jam |
Pompa Kodok | IDR 9.800.000 | 61-100 kubik/8 Jam |
JANGKAUAN LAYANAN
Kamі dараt mеnјаngkаu wіlауаh DΚІ Јаkаrtа (Јаkаrtа Рusаt, Јаkаrtа Utаrа, Јаkаrtа Тіmur, Јаkаrtа Ѕеlаtаn, Јаkаrtа Ваrаt). Воgоr, Таngеrаng, Таngеrаng Ѕеlаtаn, Віntаrо, Dероk, Веkаsі, Јоnggоl, Сіbubur, Сіlеungsі, Сіkаrаng, Ѕеrроng ВЅD.
Κamі јugа mеnјаngkаu wіlауаh lаіnnуа sереrtі, Сіkаmреk, Рurwаkаrtа, Κarаwаng, Ваndung, Сіаnјur, Іndrаmауu, Сіrеbоn, dаn Ѕukаbumі јugа wіlауаh-wіlауаh lаіnnуа.